Élection 2021
|25 octobre, 2021
11 jours avant l'élection partielle d'IBSG
La liste électorale montréalaise a fait l’objet d’une révision entre les 12 et 18 octobre derniers.
Au terme de cet exercice prévu par la Loi, ce sont 1 111 100 électrices et électeurs qui auront le droit de vote au scrutin des 30 et 31 octobre ainsi que des 6 et 7 novembre 2021.
La tableau ci-bas présente la répartition de l’électorat par arrondissement.
Nombre d'électrices et d’électeurs inscrits-es sur la liste électorale à Montréal par arrondissement.
ARRONDISSEMENTS | Nombre |
AHUNTSIC-CARTIERVILLE | 85 647 |
ANJOU | 28 673 |
CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE | 94 935 |
LACHINE | 31 168 |
LASALLE | 51 813 |
L'ÎLE-BIZARD–SAINTE-GENEVIÈVE | 13 679 |
MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE | 96 141 |
MONTRÉAL-NORD | 51 140 |
OUTREMONT | 15 328 |
PIERREFONDS-ROXBORO | 47 706 |
PLATEAU-MONT-ROYAL | 62 495 |
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES | 79 658 |
ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE | 96 544 |
SAINT-LAURENT | 60 381 |
SAINT-LÉONARD | 49 574 |
SUD-OUEST | 55 705 |
VERDUN | 48 147 |
VILLE-MARIE | 57 818 |
VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC EXTENSION | 84 548 |
TOTAL | 1 111 100 |
Élections Montréal procédera à une analyse des données sur la participation dans les semaines qui suivront l’élection générale. Pour en connaître davantage sur la population électorale lors d’élections précédentes, nous vous invitons à consulter le bilan de l’élection de 2017.